| Categoria | Marca | Modello/Versione | Pubblicato su | |
|---|---|---|---|---|
| Distribuzione | Daf | Lf 45.210 E5 | Vie&trasporti n. 738 aprile 2010 | |
| Distribuzione | Man | TgL 12.220 Eev | Vie&trasporti n. 740 giugno 2010 | |
| Distribuzione | Man | TgL 8.180 C E6 | Vie&trasporti n. 776 gennaio/febbraio 2014 | |
| Distribuzione | Man | TgM 18.280 BL E4 | Vie&trasporti n. 715 dicembre 2007 | |
| Distribuzione | Man | TgM 18.290 BL Lx Eev | Vie&trasporti n. 745 dicembre 2010 | |
| Distribuzione | Mitsubishi | Fuso Canter 7C18 E4 | Vie&trasporti n. 718 aprile 2008 | |
| Distribuzione | Renault | Midlum 220.11,5 Dxi EL E5 | Vie&trasporti n. 722 settembre 2008 | |
| Distribuzione | Renault | Midlum 220.12 Dxi Optitronic E5 | Vie&trasporti n. 744 novembre 2010 | |
| Distribuzione | Scania | P 230 Cp 16 L E5 | Vie&trasporti n. 747 marzo 2011 | |
| Distribuzione | Volvo | FE 320 L3H1 E5 | Vie&trasporti n. 725 dicembre 2008 | |
| Distribuzione | Volvo | FL 210 | Vie&trasporti n. 786 gennaio/febbraio 2015 | |
| Distribuzione | Volvo | FL 240 L E4 | Vie&trasporti n. 719 maggio 2008 |


